Fakture u obradi
23
6 dobavljača
Automatski uparene fakture
78 %
Rast od 12 procentnih poena u odnosu na prethodni mesec
Fakture koje čekaju odobrenje
6
2 duže od 3 dana
Prosečno vreme obrade
1,8 dana
Ranije: 6,4 dana
AI uvid
Automatsko uparivanje je ovog meseca dostiglo 78 %, što je rast od 12 procentnih poena u odnosu na prethodni mesec. Najčešći razlog ručne obrade su fakture prevoznika bez broja porudžbenice. Preporučuje se uvođenje broja radnog naloga kao obaveznog podatka u ugovore o transportu.
Izvor: Modul fakturaPeriod podataka: poslednjih 6 meseciOsveženo: 30.07.2026. u 11:15
Prijemno sanduče faktura
Izvori dokumenata: SEF (sistem elektronskih faktura), e-pošta i skenirani dokument.
| Broj fakture | Dobavljač | Iznos | Datum | Izvor | Status uparivanja |
|---|---|---|---|---|---|
| F-2201 | Alumil Group | 1.684.320 RSD | 28.07.2026. | SEF | Upareno ✓ |
| F-2204 | ThyssenKrupp Materials | 2.140.500 RSD | 27.07.2026. | SEF | Utvrđena razlika |
| F-2207 | Metalimpex | 962.780 RSD | 27.07.2026. | E-pošta | Upareno ✓ |
| F-2209 | WeldSupply doo | 418.240 RSD | 24.07.2026. | SEF | Upareno ✓ |
| F-2211 | Sika (lepkovi) | 274.900 RSD | 24.07.2026. | Skenirani dokument | Porudžbenica nedostaje |
| F-2214 | WeldSupply doo | 356.110 RSD | 23.07.2026. | SEF | Utvrđena razlika |
| F-2216 | PPG (boje) | 1.129.400 RSD | 22.07.2026. | SEF | Upareno ✓ |
| F-2219 | Alumil Group | 12.480 EUR | 21.07.2026. | E-pošta | Upareno ✓ |
| F-2221 | Elektro Servis Kraljevo | 184.600 RSD | 20.07.2026. | Skenirani dokument | Porudžbenica nedostaje |
| F-2224 | Metalimpex | 742.050 RSD | 17.07.2026. | SEF | Upareno ✓ |
AI upozorenje
Faktura F-2214 (WeldSupply doo): cena žice je 18 % viša od proseka u poslednjih 6 meseci. Preporučuje se pribavljanje obrazloženja pre odobrenja. Odluku o odobrenju donosi odgovorno lice u finansijama.