Zavarivači koji su prošli ciljanu obuku u martu povećali su udeo šavova u granicama WPS-a sa 81 % na 94 %. Isti program se predlaže za dva zavarivača sa ponovljenim odstupanjima na TIG postupku. Odluku o obuci donosi rukovodilac proizvodnje uz saglasnost odgovornog lica za zavarivanje.
Kvalifikacije zavarivača
Kvalifikacije prema standardima EN ISO 9606-1 (čelik) i EN ISO 9606-2 (aluminijum). Opseg važenja se odnosi na primenjene WPS postupke.
| Ime i prezime | Kvalifikacije | Datum isteka | Status | Akcija |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jovanović | EN ISO 9606-2 — aluminijum | 12.08.2026. | Ističe za 13 dana | |
| Dragan Nikolić | EN ISO 9606-2 — aluminijum | 22.08.2026. | Ističe za 23 dana | |
| Milan Kovačević | EN ISO 9606-1 — čelik | 10.09.2026. | Ističe za 42 dana | — |
| Aleksandar Tomić | EN ISO 9606-2 — aluminijumEN ISO 9606-1 — čelik | 20.09.2026. | Ističe za 52 dana | — |
| Marko Ilić | EN ISO 9606-1 — čelik | 15.10.2026. | Ističe za 77 dana | — |
| Stefan Ristić | EN ISO 9606-2 — aluminijumEN ISO 9606-1 — čelik | 14.11.2026. | Ističe za 107 dana | — |
| Vladimir Jović | EN ISO 9606-1 — čelik | 18.12.2026. | Ističe za 141 dan | — |
| Petar Simić | EN ISO 9606-2 — aluminijum | 21.01.2027. | Ističe za 175 dana | — |
Nalog RN-2430 (naredna nedelja) zahteva postupak WPS-AL-044, položaj PF. Prema evidenciji kvalifikacija i planu rada, uslove ispunjavaju tri zavarivača.
Marko Ilić: 78 % šavova u propisanom opsegu, dok prosek tima iznosi 93 %. Najčešće odstupanje je napon ispod donje granice na postupku WPS-FE-021. Predlaže se ciljana obuka u trajanju od jednog dana.